


Концевые фрезы проблемы и рекомендации скачать в формате PDF
| Проблема | Возможные причины | Способы устранения |
|---|---|---|
| Обработанная поверхность со следами ряби Сильные шумы во время фрезерования | • слишком большой объем стружки | Скорость подачи и частоту вращения необходимо выбрать в зависимости от глубины обработки, в соответствии с диаграммой на странице с описанным инструментом. Необходимую глубину обработки можно получить за 2 прохода или с помощью предварительного фрезерования. |
| • неправильно подобраны размеры инструмента | Использовать более устойчивый инструмент с возможно максимальными размерами хвостовой части и диаметра режущей окружности в сочетании с короткой рабочей длиной. Выбрать инструмент с разделенными режущими кромками или с режущими кромками, расположенными по спирали. | |
| • колебания инструментально-шпиндельной системы | Минимальная длина фиксирования хвостовой части должна составлять Ie min = 2 x диаметр хвостовой части. Не работать со слишком длинными патронами или переходниками. Использовать патроны короткого исполнения (PM 320-0-53), или термозажимные патроны. Проверить направляющие станка и подшипники двигателя, при необходимости отремонтировать. |
|
| • детали зафиксированы недостаточно хорошо | Увеличить количество вакуумных присосок. Зафиксировать обрезаемые части. Усилить фиксирование детали с помощью механических зажимов, повышающей трение подложки или увеличить фиксирование с помощью остроконечных гвоздиков. | |
| На детали остаются следы при использовании инструмента
со смещенным расположением режущих кромок Указание: У инструментов со смещенным расположением режущих кромок постоянно наблюдается небольшое, едва заметное отклонение по радиальному биению, поэтому их нельзя использовать для обработки поверхностей под покрытие лаком. |
• увеличилось радиальное биение зажимного патрона, шпинделя или инструмента | Для локализации проблемы инструмент необходимо провернуть в патроне на 90° и еще раз провести фрезерование: изменение характера следов указывает на проблемы с зажимным патроном. - Минимальное радиальное биение имеют гидрозажимные и термозажимные патроны. Если характер следов не изменился, это означает, что проблема заключается в инструменте. Его необходимо отремонтировать или заменить. |
| При обработке деталей из МДФ или массивной древесины остаются следы на обработанной поверхности уже при радиальном биении > 0,03 м. | • подвижная опора подшипников | Выбрать зажимной патрон укороченной конструкции. Не использовать инструменты большой длины. |
| Повреждение инструмента в непосредственной близости к хвостовой части | • слишком большая глубина обработки или скорость подачи | Установить эксплутационные параметры в соответствии с диаграммой на странице с описанием инструмента. |
| • неправильное фиксирование инструмента | Минимальная длина фиксирования хвостовой части
должна составлять Ie min = 2 x диаметр хвостовой части. Не работать
со слишком длинными патронами или переходниками. Использовать патроны короткого исполнения (PM 320-0-53), или термозажимные патроны. |
|
| • неправильно подобраны размеры инструмента | Использовать более устойчивый инструмент с возможно максимальными размерами хвостовой части и диаметра режущей окружности в сочетании с короткой рабочей длинной. Выбрать инструмент с разделенными режущими кромками или с режущими кромками, расположенными по спирали. | |
| • нет плотного фиксирования по всей поверхности (особенно опасно для цельного твердосплавного инструмента) | Проверить патрон или зажимную цангу на наличие заусенцев или на загрязнение. | |
| • повреждение обрезками детали | Зафиксировать обрезаемые части. Маленькие части, особенно при выфрезеро-вывании, необходимо подвергать полному дроблению. | |
| • вибрации станка | Проверить направляющие станка и подшипники
двигателя. Проверить балансировку зажимного патрона. |
|
| • вибрации шпинделя | Проверить балансировку и радиальное биение зажимного патрона. | |
| Сколы режущих кромок на алмазном концевом инструменте | • колебание детали вследствие недостаточно хорошего закрепления | Зафиксировать деталь как можно ближе к конечному
контуру. Поверхность вакуумных присосок должна быть максимально возможной. Зафиксировать обрезаемые части. |