


Примеры продукции:


Применение:
Круглые заготовки
Прямоугольные заготовки
Трубы
Квадратные заготовки
Балки
| ЦЕНА, руб./метр | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | Переменый шаг | ||||
| mm | Inch | 0.75/1,25 | 1/1.5 | 1.4/2 | 2/3 |
| 41 x 1.30 | 1 1/2 x 0.050 | 1 700 | 1 700 | ||
| 54 x 1.60 | 2 x 0.063 | K* | 2 603 | 2 603 | 2 603 |
| 67 x 1.60 | 2 5/8 x 0.063 | K | 3 615 | 3 615 | 3 615 |
| 80 x 1.60 | 3 x 0.063 | K* | K* | ||
K=Переменный зуб со специальной геометрией *-Под заказ